1
/
の
5
HYTE Y60 Black PCケース
HYTE Y60 Black PCケース
基本スペック
| メーカー | HYTE |
|---|---|
| 発送目安 | 予約注文 |
※主要スペックの抜粋です。詳しい仕様はページ下部をご覧ください。
通常価格
¥33,470 JPY
通常価格
セール価格
¥33,470 JPY
税込。
ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計 PCIe4.0対応ライザーケーブル付属 垂直3スロット+ロープロファイル7スロット対応 サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載 ブラック、ホワイト2色のバリエーション HYTE Y60
発送目安:予約注文(メーカー取り寄せ・入荷確認後の発送)
主な仕様
| 対応規格 | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| 拡張スペース | 最大375 mm長 / 75 mm厚 (60 mm厚 以内を推奨) |
| 対応ラジエータサイズ | サイド:120 / 140 / 240 / 280 mm (150 mm厚 以内) トップ:120 / 240 / 360 mm (28 mm厚 以内) リア:120 mm |
| 最大CPUクーラー高さ | 最大160 mm |
| 最大PSU奥行 | ATX規格電源(最大 235 mm) |
| 拡張スロット | 3(垂直スロット)+7(ロープロファイルスロット) |
| 標準搭載ファン | リア:1×120 mm ボトム:2×120 mm |
| 搭載可能ファン | サイド:2×120 mm / 2×140 mm トップ:3×120 mm リア:1×120 mm ボトム:2×120 mm / 2×140 mm |
| フロントポート | 2×USB 3.0 (Type-A) 1×USB 3.2 Gen2 (Type-C) 1×Audio |
| 5.25インチベイ | 0 |
| 製品サイズ | 456 x 285 x 462 mm(DxWxH) |
| 製品重量 | 約9.6 kg |
| パッケージ サイズ | 535 x 372 x 540 mm(DxWxH) |
| パッケージ重量 | 約11.3 kg |
| 保証 | 3年 |
| JANコード | 1220000350090 |
数量
受取状況を読み込めませんでした
