TRUST SERIES ・ EVOLUTION / PRO / VR
TRUSTシリーズ|選べる主力タワーBTO
エントリーからRTX5090ハイエンドまで。用途と予算で選べる、NuNuPCの主力タワーライン。CPU×GPUを固定した分かりやすいモノグレード構成を、国内自社工場で一台ずつ手組みしてお届けします。
ラインナップを見る
無料で相談・見積り
Discordで相談
3つのキャラクターから選ぶ
TRUSTには使い方に合わせた3つのラインがあります。各ラインの説明のすぐ下に、全機種を GPU×CPU の早見表でまとめました。セルの型番から各商品ページへ進めます。
💜 TRUST VR ― VRChatにコスパ全振り
はじめてのVRChat専用機に。まずはここから。
- VRChatを思いきり楽しむために、コスパを全振りした専用モデル
- CPUは選び抜いた4機種(Core i5-14400F / Core i7-14700F / Ryzen7 9700X / Ryzen7 7800X3D)を用意
- GPUはRTX3060からRTX5070まで幅広く選べる
- メモリはNuNuPC認定リユースメモリ。1枚ずつ検査して合格したものだけを搭載し、容量32GB・動作クロックは表記どおり/保証も新品と同じ1年(メモリ以外は全て新品)
- 余計を削って価格を抑えた、エントリー〜ミドル
TRUST VR を見る →
メモリについて|NuNuPC認定リユースメモリ(動作検証済みの再生品)は、TRUSTシリーズ全機種で標準採用しています。1枚ずつ通電・メモリテストを行い、合格したものだけを搭載。容量・動作クロックは表記どおりで、本体と同じ1年保証の対象です。ご注文時のカスタマイズで新品メモリもお選びいただけます。
▼ 全5機種|GPU(縦)×CPU(横)早見表 ※横にスクロールできます
🤍 TRUST Evolution ― 魅せるハイエンド万能機
派手に、そして本気で。1台で全部やりたい人へ。
- 真っ白な NZXT H6(水冷) ケースに光るメモリ&クーラーを詰め込んだ“見せる”フラッグシップ
- ゲーミングからAI・クリエイティブまで、全方位に強い万能構成
- CPU × GPU を固定した モノグレード構成で、価格が見やすい
- メモリはNuNuPC認定リユースメモリ(検査済みの再生品)を標準採用/カスタマイズで新品メモリも選べます
TRUST Evolution を見る →
▼ 全59機種|GPU(縦)×CPU(横)早見表 ※横にスクロールできます
| GPU\CPU | i3 14100F | i5 14400F | i9 13900F | Ultra5 250K | Ultra7 270K | Ultra9 285K | R7 5700X | R7 9700X | R7 7800X3D | R7 9800X3D | R9 9900X | R9 9950X | R9 9950X3D |
| RTX 5090 | – | – | – | – | u7V4¥1,157,949〜 | u9V3¥1,291,821〜 | – | – | – | 5RN98X3DV3¥1,164,118〜5RN98X3DV4¥1,256,853〜 | – | 5RN995XV3¥1,204,179〜5RN995XV4¥1,317,372〜 | 5RN995X3DV3¥1,218,823〜 |
| RTX 5080 | – | – | – | – | u7V3¥525,249〜 | u9V2¥663,171〜 | – | – | – | 5RN98X3DV2¥531,418〜 | – | 5RN995XV2¥571,479〜 | 5RN995X3DV2¥586,123〜 |
| RTX 5070 Ti | – | – | 12X3¥441,013〜 | u5V3¥454,537〜 | u7V2¥458,967〜 | u9V1¥615,953〜 | – | 5RN7V3¥454,802〜 | 5RN78X3DV3¥466,065〜 | 5RN98X3DV1¥484,199〜 | – | 5RN995XV1¥524,260〜 | 5RN995X3DV1¥538,904〜 |
| RTX 5070 | – | 14V3¥317,047〜 | 12X2¥357,052〜 | u5V2¥373,116〜 | u7V1¥380,227〜 | – | – | 5RN7V2¥337,783〜 | 5RN78X3DV2¥381,215〜 | 5RN98X3DV1L¥402,778〜 | – | – | – |
| RTX 5060 Ti | – | 14V2¥312,195〜 | 12X1¥352,200〜 | u5V1¥368,265〜 | – | – | 4RN7V3¥308,385〜AM4RN7V2¥308,385〜 | 5RN7V1¥366,766〜 | 5RN78X3DV1¥376,363〜 | – | – | – | – |
| RTX 5060 | – | – | – | – | – | – | AM4RN7V1¥259,389〜 | – | – | – | – | – | – |
| RTX 5050 | 14V1¥235,132〜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RX 9070 XT | – | – | – | – | – | – | AM4RR7V2¥314,126〜 | 5RR7V2¥372,506〜 | 5RR78X3DV2¥381,088〜 | 5RR98X3DV1¥403,470〜5RR98X3DV1L¥472,690〜 | – | 5RR995XV2¥441,964〜 | 5RR995X3DV1¥456,608〜 |
| RX 9060 XT | – | – | – | – | – | – | AM4RR7V1¥257,585〜 | 5RR7V1¥315,966〜 | 5RR78X3DV1¥325,563〜 | – | – | 5RR995XV1¥389,869〜 | – |
| AI PRO R9700 | – | – | – | – | – | – | AM4RR7V3¥515,943〜 | 5RR7V3¥574,323〜 | 5RR78X3DV3¥585,185〜 | 5RR98X3DV2¥601,039〜 | – | 5RR995XV3¥645,150〜 | 5RR995X3DV2¥655,744〜 |
| 内蔵GPU | – | – | – | – | – | – | – | 5R7¥249,951〜 | 5R78X3D¥262,978〜 | – | 5R990¥285,754〜 | – | 5R995¥332,662〜 |
🖤 TRUST Pro ― 静かで堅実な仕事用ハイスペック
光らせない。ただ、速くて静か。仕事で使い倒す人へ。
- Fractal Design Define 7(静音)を採用した、落ち着いた黒のプロ仕様
- 静音性重視 + 360mm簡易水冷で、長時間の高負荷作業も安定
- 業務・クリエイター用途に振ったストイックな構成
- メモリはNuNuPC認定リユースメモリ(検査済みの再生品)を標準採用/カスタマイズで新品メモリも選べます
TRUST Pro を見る →
▼ 全59機種|GPU(縦)×CPU(横)早見表 ※横にスクロールできます
| GPU\CPU | i3 14100F | i5 14400F | i9 13900F | Ultra5 250K | Ultra7 270K | Ultra9 285K | R7 5700X | R7 9700X | R7 7800X3D | R7 9800X3D | R9 9900X | R9 9950X | R9 9950X3D |
| RTX 5090 | – | – | – | – | u7V4¥1,167,949〜 | – | – | – | – | 5RN98X3DV3¥1,174,118〜 | – | 5RN995XV3¥1,214,179〜5RN995XV4¥1,327,372〜 | 5RN995X3DV3¥1,228,823〜 |
| RTX 5080 | – | – | – | – | u7V3¥605,000〜 | u9V2¥673,171〜 | – | – | – | 5RN98X3DV2¥541,418〜 | – | 5RN995XV2¥581,479〜 | 5RN995X3DV2¥596,123〜 |
| RTX 5070 Ti | – | – | 12X3¥451,013〜 | u5V3¥464,537〜 | u7V2¥468,967〜 | u9V1¥625,953〜 | – | 5RN7V3¥464,802〜 | 5RN78X3DV3¥476,065〜 | 5RN98X3DV1¥494,199〜 | – | 5RN995XV1¥534,260〜 | 5RN995X3DV1¥548,904〜 |
| RTX 5070 | – | 14V3¥327,047〜 | 12X2¥367,052〜 | u5V2¥383,116〜 | u7V1¥390,227〜 | – | – | 5RN7V2¥347,783〜 | 5RN78X3DV2¥391,215〜 | 5RN98X3DV1L¥412,778〜 | – | – | – |
| RTX 5060 Ti | – | 14V2¥322,195〜+¥3,700で5070化 | 12X1¥362,200〜+¥3,700で5070化 | u5V1¥378,265〜+¥3,700で5070化 | – | – | 4RN7V3¥318,385〜+¥3,700で5070化 | 5RN7V1¥376,766〜+¥3,700で5070化 | 5RN78X3DV1¥386,363〜+¥3,700で5070化 | – | – | – | – |
| RTX 5060 | – | – | – | – | – | – | AM4RN7V1¥269,389〜 | – | – | – | – | – | – |
| RTX 5050 | 14V1¥245,132〜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RX 9070 XT | – | – | – | – | – | – | AM4RR7V2¥324,126〜 | 5RR7V2¥382,506〜 | 5RR78X3DV2¥391,088〜 | 5RR98X3DV1¥413,470〜5RR98X3DV1L¥482,690〜 | – | 5RR995XV2¥451,964〜 | 5RR995X3DV1¥466,608〜 |
| RX 9060 XT | – | – | – | – | – | – | AM4RR7V1¥267,585〜 | 5RR7V1¥325,966〜 | 5RR78X3DV1¥335,563〜 | – | – | 5RR995XV1¥399,869〜 | – |
| AI PRO R9700 | – | – | – | – | – | – | AM4RR7V3¥525,943〜 | 5RR7V3¥584,323〜 | 5RR78X3DV3¥595,185〜 | 5RR98X3DV2¥611,039〜 | – | 5RR995XV3¥655,150〜 | 5RR995X3DV2¥665,744〜 |
| 内蔵GPU | – | – | – | – | – | – | – | 5R7¥259,951〜 | 5R78X3D¥272,978〜 | – | 5R990¥295,754〜 | – | 5R995¥342,662〜 |
※ TRUST Pro の RTX5060Ti 搭載機は、オプション+¥3,700 で RTX5070(TP-14V3 等)に変更できます。
全機種、標準でこの安心。
NuNuPCは「届いてすぐ・長く快適」を、標準装備と全品テストで裏づけます。
💾
メモリ32GB+1TB 高速SSD標準搭載。「あとから足りない」を防ぐ余裕の容量です。
📶
Wi-Fi+Bluetooth 標準無線LANとBluetoothに標準対応。配線を減らしてすぐ接続。
🔥
高温・高負荷 稼働試験済全商品を長時間・高温環境下で高負荷稼働テストし、安定動作を確認済み。
🔇
騒音計測テスト実施済全品で動作音を計測。静かさまで確かめてから出荷します。
※ 上の「メモリ32GB+1TB 高速SSD」についての補足
TRUSTシリーズのメモリは NuNuPC認定リユースメモリ(動作検証済みの再生品)です。1枚ずつ通電・メモリテストを行い、合格したものだけを搭載しています。容量・動作クロックは表記どおりで、本体と同じ1年保証の対象です(メーカー・外観の指定はできません)。ご注文時のカスタマイズで新品メモリもお選びいただけます。
TRUSTシリーズの安心
国内自社工場で手組み企画・組立・検品・梱包まで国内自社工場で一括。一台ずつ丁寧に組み立て、二重梱包で出荷します。
標準1年+最大4年延長保証全機種標準1年保証。物損対応の延長保証も選べて、長く安心して使えます。
届いてすぐ使える完成品ケーブルをつなぐだけ。面倒な組み立て・設定は不要です。
相談しやすい用途・予算のご相談は、公式Discordまたはお見積りフォームからお気軽に。
※価格・在庫・構成は変動します。最新情報と詳細は各ラインナップページ・お見積りでご確認ください。よりコンパクトな筐体はNmシリーズ、空冷モデルはNNシリーズもご検討ください。