1
/
の
5
ANTEC CX700 ARGB PCケース
ANTEC CX700 ARGB PCケース
基本スペック
| メーカー | ANTEC |
|---|---|
| 発送目安 | 予約注文 |
※主要スペックの抜粋です。詳しい仕様はページ下部をご覧ください。
通常価格
¥11,780 JPY
通常価格
セール価格
¥11,780 JPY
税込。
ARGBファン3個標準搭載のATX対応ミドルタワーPCケース ピラーレス式ガラスパネルをフロント・サイドに搭載 最大9個の120 mmファン搭載に対応 410 mmを確保した拡張カードスペース 高さ160 mmまでのCPUクーラーに対応 Antec CX700 ARGB
発送目安:予約注文(メーカー取り寄せ・入荷確認後の発送)
主な仕様
| 対応規格 | ATX / Micro-ATX / ITX |
| 拡張スペース | 最大410 mm まで (サイドパネルに水冷クーラーを搭載した場合最大270 mmまで) ※搭載する拡張カードによってはPSUシュラウド搭載ファンと干渉する場合があります |
| 対応ラジエータサイズ | トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm フロント:非対応 ボトム:非対応 サイド:120 / 240 mm リア:非対応 |
| 最大CPUクーラー高さ | 最大160 mm |
| 最大PSU奥行 | 最大 210 mm まで HDDケージ取り外し時270 mmまで |
| 拡張スロット | 7 |
| 標準搭載ファン | サイド:2×120 mm ARGB逆向きファン リア:1×120 mm ARGBファン |
| 搭載可能ファン | サイド:2×120 mm トップ:3×120 / 2×140 mm PSUシュラウド:3×120 mm リア:1×120 mm |
| フロントポート | 1×USB 3.0 1×Type-C 3.2 Gen 2 1×Audio in/out 1×電源スイッチ 1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ |
| 製品サイズ | 436 × 210 × 486 mm(D×W×H) |
| 製品重量 | 約6.9 kg |
| パッケージ サイズ | 545 × 290 × 515 mm(D×W×H) |
| パッケージ 重量 | 約8.6 kg |
| 保証 | 1年 |
| JANコード | 0761345101202 |
数量
受取状況を読み込めませんでした
