1
/
の
5
ANTEC C5 Curve ARGB White PCケース
ANTEC C5 Curve ARGB White PCケース
基本スペック
| メーカー | ANTEC |
|---|---|
| 発送目安 | 予約注文 |
※主要スペックの抜粋です。詳しい仕様はページ下部をご覧ください。
通常価格
¥17,980 JPY
通常価格
セール価格
¥17,980 JPY
税込。
前面、側面に曲面強化ガラスパネルを搭載 ピラーレスのミドルタワーPCケース マザーボード背面コネクタに対応 120 mmファン最大10基の搭載可能 360 mmサイズの大型ラジエータ搭載対応 メンテナンス性を高めるダストフィルター 高さ最大約160 mmまでのCPUクーラーに対応 Antec C5 Curve ARGB
発送目安:予約注文(メーカー取り寄せ・入荷確認後の発送)
主な仕様
| 対応規格 | ATX / M-ATX / ITX |
| 拡張スペース | 最大410mm |
| 対応ラジエータサイズ | トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm フロント:非対応 ボトム:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm サイド:120 / 140 / 240 / 280 mm リア:120 mm |
| 最大CPUクーラー高さ | 最大160mm |
| 最大PSU奥行 | 最大240 mm までのATX電源 (ケーブルを含む) |
| 拡張スロット | 7 |
| 標準搭載ファン | トップ:なし フロント:非対応 サイド:なし ボトム: 3×120 mm ARGB リバースファン リア: 1×120 mm ARGB ファン |
| 搭載可能ファン | トップ:3×120 / 2×140 mm フロント:非対応 ボトム:3×120 mm サイド:3×120 / 2×140 mm リア: 1×120 mm |
| フロントポート | 2×USB 3.0 1×Type-C 3.2 Gen2 1×Audio in/out 1×電源ボタン 1×LEDコントロールボタン |
| 製品サイズ | 465 × 285 × 400 mm(D×W×H) |
| 製品重量 | 約7.3 kg |
| パッケージ サイズ | 446 × 347 × 542 mm(D×W×H) |
| パッケージ 重量 | 約8.8 kg |
| 保証 | 2年 |
| JANコード | 0761345102261 |
数量
受取状況を読み込めませんでした
